- Северные Звезды - СШОР №42
- Акулы - СШОР №56
- Юность Москвы
- Москвич - СШОР "Москвич"
- Кардиналы - Юность Москвы
- Волки - СШОР №42
- Олимпия - ГБОУ "ЦСиО" Самбо-70"
- СШОР Москвич МБЛ
- Регламент Скачать
Стадион "Конструктор"
Адрес: Большая Филёвская ул., 32
Стадион "Планерная" Адрес: Московская область, Химки, микрорайон Планерная
Стадион "Планерная" Адрес: Московская область, Химки, микрорайон Планерная
РАСПИСАНИЕ ИГР
Дата игры/день недели | Номер игры | Команды | Время игры | Место проведения | |
13.06.18/ср | 29 | Москвич-Олимпия | 11:00 | Стадион «Конструктор» | 18-0 (4,5 ин.) |
13.06.18/ср | 30 | Акулы- Москвич МБЛ | 13:00 | Стадион «Конструктор» | 9-8 (9 ин.) |
13.06.18/ср | 31 | Кардиналы –Северные Звезды | 15:00 | Стадион «Конструктор» | 11-10 (4 ин.) |
13.06.18/ср | 32 | Волки-Юность Москвы | 17:00 | Стадион «Конструктор» | 7-4 (4,5 ин.) |
14.06.18/чт | 33 | Волки- Олимпия | 12:00 | Стадион «Конструктор» | 18-6 (4 ин.) |
14.06.18/чт | 34 | Акулы- Северные Звезды | 12:00 | Стадион «Планерная» | 11-10 |
14.06.18/чт | 35 | Кардиналы-Москвич МБЛ | 14:00 | Стадион «Планерная» | 10-1 (5,5 ин.) |
14.06.18/чт | 36 | Москвич-Юность Москвы | 16:00 | Стадион «Планерная» | 13-7 (4,5 ин.) |
15.06.18/пт | 37 | Юность Москвы-Олимпия | 12:00 | Стадион «Планерная» | 11-18 |
15.06.18/пт | 38 | Москвич МБЛ-Северные Звезды | 14:00 | Стадион «Планерная» | 1-7 |
15.06.18/пт | 39 | Кардиналы-Акулы | 12:00 | Стадион «Конструктор» | 6-3 (5 ин.) |
15.06.18/пт | 40 | Москвич- Волки | 16:00 | Стадион «Планерная» | 3-6 |
18.06.18/пн | 41 | Олимпия-Москвич | 12:00 | Стадион «Конструктор» | 5-22 (5 ин.) |
18.06.18/пн | 42 | Москвич МБЛ-Акулы | 14:00 | Стадион «Конструктор» | 6-3 (6 ин.) |
18.06.18/пн | 43 | Северные Звезды-Кардиналы | 16:00 | Стадион «Конструктор» | 0-13 (5 ин.) |
18.06.18/пн | 44 | Юность Москвы-Волки | 18:00 | Стадион «Конструктор» | 5-14 (5 ин.) |
19.06.18/вт | 45 | Олимпия-Волки | 12:00 | Стадион «Конструктор» | 4-9 (5 ин.) |
19.06.18/вт | 46 | Северные Звезды-Акулы | 14:00 | Стадион «Конструктор» | 5-6 (5 ин.) |
19.06.18/вт | 47 | Москвич МБЛ-Кардиналы | 16:00 | Стадион «Конструктор» | 8-6 (5 ин.) |
19.06.18/вт | 48 | Юность Москвы-Москвич | 18:00 | Стадион «Конструктор» | 10-2 (3,5 ин.) |
20.06.18/ср | 49 | Олимпия-Юность Москвы | 11:00 | Стадион «Конструктор» | 11-8 (5,5 ин.) |
20.06.18/ср | 50 | Северные Звезды-Москвич МБЛ | 13:00 | Стадион «Конструктор» | 3-4 (5 ин.) |
20.06.18/ср | 51 | Акулы-Кардиналы | 15:00 | Стадион «Конструктор» | 1-9 (4 ин.) |
20.06.18/ср | 52 | Волки-Москвич | 17:00 | Стадион «Конструктор» | 7-4 (4,5 ин.) |
Дата игры/день недели | Номер игры | Команды | Время игры | Место проведения | |
28.05.18/пн | 1 | Москвич -Кардиналы | 12:00 | Стадион «Планерная» | 2-8 (5 ин.) |
28.05.18/пн | 2 | Юность Москвы - Волки | 14:00 | Стадион «Конструктор» | 8-9 (5 ин.) |
28.05.18/пн | 3 | Северные Звезды – Москвич МБЛ | 14:00 | Стадион «Планерная» | 6-14 (5 ин.) |
28.05.18/пн | 4 | Акулы - Олимпия | 16:00 | Стадион «Планерная» | 13-3 (5 ин.) |
29.05.18/вт | 5 | Акулы -Волки | 11:00 | Стадион «Конструктор» | 7-11 (5 ин.) |
29.05.18/вт | 6 | Северные Звезды - Олимпия | 13:00 | Стадион «Конструктор» | 10-3 (4,5 ин.) |
29.05.18/вт | 7 | Юность Москвы - Кардиналы | 15:00 | Стадион «Конструктор» | 0-14 (5 ин.) |
29.05.18/вт | 8 | Москвич – Москвич МБЛ | 17:00 | Стадион «Конструктор» | 11-7 (5,5 ин.) |
30.05.18/ср | 9 | Акулы - Кардиналы | 11:00 | Стадион «Конструктор» | 3-2 (5,5 ин.) |
30.05.18/ср | 10 | Юность Москвы – Москвич МБЛ | 13:00 | Стадион «Конструктор» | 1-16 (4,5 ин.) |
30.05.18/ср | 11 | Северные Звезды - Волки | 15:00 | Стадион «Конструктор» | 2-11 (5 ин.) |
30.05.18/ср | 12 | Москвич - Олимпия | 17:00 | Стадион «Конструктор» | 8-4 (4,5 ин.) |
31.05.18/чт | 13 | Акулы – Москвич МБЛ | 12:00 | Стадион «Планерная» | 9-6 (6 ин.) |
31.05.18/чт | 14 | Северные Звезды - Кардиналы | 16:00 | Стадион «Планерная» | 1-17 (4 ин.) |
31.05.18/чт | 15 | Москвич - Волки | 14:00 | Стадион «Планерная» | 13-3 (5 ин.) |
31.05.18/чт | 16 | Юность Москвы - Олимпия | 12:00 | Стадион «Конструктор» | 13-7 (4 ин.) |
04.06.18/пн | 17 | Северные Звезды - Москвич | 12:00 | Стадион «Планерная» | 12-2 (5 ин.) |
04.06.18/пн | 18 | Акулы – Юность Москвы | 16:00 | Стадион «Планерная» | 14-1 (4,5 ин.) |
04.06.18/пн | 19 | Волки - Олимпия | 12:00 | Стадион «Конструктор» | 4-8 (5 ин.) |
04.06.18/пн | 20 | Кардиналы – Москвич МБЛ | 14:00 | Стадион «Планерная» | 27-0 (4 ин.) |
05.06.18/вт | 21 | Северные Звезды – Юность Москвы | 12:00 | Стадион «Конструктор» | 7-6 (6 ин.) |
05.06.18/вт | 22 | Акулы - Москвич | 14:00 | Стадион «Конструктор» | 13-6 (4 ин.) |
05.06.18/вт | 23 | Кардиналы - Олимпия | 16:00 | Стадион «Конструктор» | 21-2 (3,5 ин.) |
05.06.18/вт | 24 | Волки – Москвич МБЛ | 18:00 | Стадион «Конструктор» | 1-12 (4 ин.) |
06.06.18/ср | 25 | Олимпия – Москвич МБЛ | 13:00 | Стадион «Конструктор» | 6-16 (4 ин.) |
06.06.18/ср | 26 | Северные Звезды - Акулы | 15:00 | Стадион «Конструктор» | 13-1 (4,5 ин.) |
06.06.18/ср | 27 | Юность Москвы - Москвич | 11:00 | Стадион «Конструктор» | 4-17 (5 ин.) |
06.06.18/ср | 28 | Кардиналы – Волки | 17:00 | Стадион «Конструктор» | 6-2 (5 ин.) |
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Место | Название команды |
1 | Кардиналы - Юность Москвы |
2 | СШОР Москвич МБЛ |
3 | Акулы - СШОР №56 |
4 | Северные Звезды - СШОР №42 |
5 | Волки - СШОР №42 |
6 | Москвич - СШОР "Москвич" |
7 | Олимпия - ГБОУ "ЦСиО" Самбо-70" |
8 | Юность Москвы |
Название команды | W | L | TL | Очки | Место | TQB * |
Северные Звезды | 4 | 3 | 11 | 4 | 0,20 | |
Акулы | 5 | 2 | 12 | 2 | ||
Юность Москвы | 1 | 6 | 8 | 7 | ||
Москвич | 4 | 3 | 11 | 5 | -0,43 | |
Кардиналы | 6 | 1 | 13 | 1 | ||
Волки | 3 | 4 | 10 | 6; | ||
Олимпия | 1 | 6 | 8 | 8 | ||
Москвич МБЛ | 4 | 3 | 11 | 3 | 0,21 |
Название команды 1-4 место | W | L | TL | Очки | Место |
Кардиналы | 5 | 1 | 11 | 1 | |
Акулы | 3 | 3 | 9 | 3 | |
Москвич МБЛ | 3 | 3 | 9 | 2 | |
Северные Звезды | 1 | 5 | 7 | 4 |
Название команды 5-8 место | W | L | TL | Очки | Место |
Москвич | 3 | 3 | 9 | 6 | |
Волки | 6 | 12 | 5 | ||
Юность Москвы | 1 | 5 | 7 | 8 | |
Олимпия | 2 | 4 | 8 | 7 |