
Группа А
- Северные звезды" - СШОР №42 (г. Москва)
- "Акулы" - СШОР №56 (г. Москва)
- "Спартак" - Юность Москвы (г. Москва)
Группа В
- "Олимпия" - ГБОУ "ЦСиО" Самбо-70" (г. Москва)
- "Волки" - СШОР №42 (г. Москва)
- Юность Москвы (г. Москва)
16-17.02.2019 года в спортивном зале ОУСЦ "Планерная" по адресу: г. Химки, мкр. Планерная, влд. 1
РАСПИСАНИЕ ИГР
12-00 сбор команд в спортивном зале ОУСЦ "Планерная"
20.00-20.30 - Награждение
№ Игры | Время начала | Команда "Хозяин" | Команда "Гость" | Счет |
7 | 12-25 | 3 гр. А-"Акулы" | 3 гр. В-"Юность Москвы" | 8-4 (4,5 ин.) |
8 | 13-50 | 1 гр. В-"Олимпия" | 2 гр. А-"Спартак" | 10-1 (5.5 ин.) |
9 | 15-20 | 1 гр. А-"Северные Звезды" | 2 гр. В-"Волки" | 8-1 (4,5 ин.) |
10 | 16-50 | проигравшая команда 8 игры-"Спартак" | проигравшая команда 9 игры-"Волки" | 4-2 (5,5 ин.) |
11 | 18-20 | победившая команда 8 игры-"Олимпия" | победившая команда 9 игры-"Северные Звезды" | 8-4 (5,5 ин.) |
09-00 сбор команд в спортивном зале ОУСЦ "Планерная"
№ Игры | Время начала | Команда "Хозяин" | Команда "Гость" | Счет |
1 | 09-40 | "Северные звезды" | "Спартак" | 5-3 (4,5 ин.) |
2 | 11-10 | "Спартак" | "Акулы" | 4-3 (5,5 ин.) |
3 | 12-40 | "Акулы" | "Северные Звезды" | 0-9 (5 ин.) |
4 | 16-10 | "Волки" | Юность Москвы | 15-2 (4,5 ин.) |
5 | 17-50 | Юность Москвы | "Олимпия" | 6-9 (5 ин.) |
6 | 19-20 | "Олимпия" | "Волки" | 9-4 (5 ин.) |
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Итоговое положение команд
Место |
Название команды |
1 | "Олимпия" |
2 | "Северные Звезды" |
3 | "Спартак" |
4 | "Волки" |
5 | "Акулы" |
6 | "Юность Москвы" |
Индивидуальные призы
Группа А
Группа В
Название команды | W | L | T | Очки | Место |
"Северные звезды" | 2 | 4 | 1 | ||
"Акулы" | 2 | 2 | 3 | ||
"Спартак" | 1 | 1 | 3 | 2 |
Группа В
Название команды | W | L | T | Очки | Место |
"Олимпия" | 2 | 4 | 1 | ||
"Волки" | 1 | 1 | 3 | 2 | |
"Юность Москвы" | 2 | 2 | 3 |