- СШОР № 42 «Северные Звезды»
- МБА "Акулы"
- "Юность Москвы"
- СШОР "Москвич"
- СШОР № 42 "Волки"
- "Самбо 70 "Олимпия"
- СШОР № 42 «Зеленые носки»
- «РУССТАР»
- Регламент Скачать
Спорткомплекс "Конструктор"
Адрес: Москва, Большая Филевская 32
РАСПИСАНИЕ ИГР
№ Игры | Время начала | Команда "Хозяин" | Команда "Гость" | Счет |
13 | 10-00 | 4 место группа А - "Волки" | 4 место группа В - "РУССТАР" | 6-0 (4,5 ин.) |
14 | 11-30 | 3 место группа А - "Юность Москвы" | 3 место группа В - "Зеленые носки" | 9-3 (4 ин.) |
15 | 12-45 | 1 место группа А - "Олимпия" | 2 место группа В - "Акулы" | 3-2 (5,5 ин) |
16 | 14-30 | 1 место группа В - "Москвич" | 2 место группа А - "Северные звезды" | 6-7 |
17 | 16-15 | Проигравший 15 игры -"Акулы" | Проигравший 16 игры - "Москвич" | 7-11 (5 ин.) |
18 | 18-00 | Победитель 15 игры - "Олимпия" | Победитель 16 игры - "Северные звезды" | 10-12; |
№ Игры | Время начала | Команда "Хозяин" | Команда "Гость" | Счет |
7 | 9-00 | СШОР № 42 "Волки" | "Самбо 70 "Олимпия" | 0-5 (4 ин.) |
8 | 10-15 | СШОР № 42 «Северные Звезды» | СШОР № 42 "Волки" | 7-1 (4 ин.) |
9 | 11-30 | "Юность Москвы" | "Самбо 70 "Олимпия" | 2-20 (4 ин.) |
10 | 12-45 | «РУССТАР» | СШОР № 42 «Зеленые носки» | 2-11 (3 ин.) |
11 | 14-00 | МБА "Акулы" | «РУССТАР» | 5-3 (3 ин.) |
12 | 15-15 | СШОР "Москвич" | СШОР № 42 «Зеленые носки» | 16-3 (3,5 ин.) |
№ Игры | Время начала | Команда "Хозяин" | Команда "Гость" | Счет |
1 | 12-00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» | "Самбо 70 "Олимпия" | 0-2 (4 ин.) |
2 | 13-15 | СШОР № 42 "Волки" | "Юность Москвы" | 2-3 (5 ин.) |
3 | 14-30 | СШОР № 42 «Северные Звезды» | "Юность Москвы" | 6-0 (4,5 ин.) |
4 | 15-45 | СШОР № 42 «Зеленые носки» | МБА "Акулы" | 4-15 (3,5 ин.) |
5 | 17-00 | «РУССТАР» | СШОР "Москвич" | 3-8 (3 ин.) |
6 | 18-15 | МБА "Акулы" | СШОР "Москвич" | 1-8 (4 ин.) |
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Место |
Название команды |
1 | СШОР № 42 "Северные звезды" |
2 | "Самбо-70 "Олимпия" |
3 | СШОР "Москвич" |
4 | МБА "Акулы" |
5 | "Юность Москвы" |
6 | СШОР № 42 "Зеленные Носки" |
7 | СШОР № 42 "Волки" |
8 | "РУССТАР" |
Группа А
Группа Б
Название команды | W | L | Очки | Место |
СШОР № 42 «Северные Звезды» | 2 | 1 | 5 | 2 |
СШОР № 42 «Волки» | 3 | 3 | 4 | |
«Юность Москвы» | 1 | 2 | 4 | 3 |
«Самбо 70 «Олимпия» | 3 | 6 | 1; |
Группа Б
Название команды | W | L | Очки | Место |
МБА «Акулы» | 2 | 1 | 5 | 2 |
«РУССТАР» | 3 | 3 | 4 | |
СШОР «Москвич» | 3 | 6 | 1 | |
СШОР № 42 «Зеленые носки» | 1 | 2 | 4 | 3 |