- СШОР «Москвич» - Москвич
- Юность Москвы «Кардиналы» - Кардиналы
- СШОР № 42 «Волки» - Волки
- СШОР № 42 «Северные Звезды» - Северные Звезды
- МБА «Акулы» - Акулы
- Юность Москвы - ЮМ
- Самбо-70 "Олимпия" - Олимпия
- Регламент Скачать
Стадион "Конструктор"
Адрес: Большая Филёвская ул., 32
Стадион "Планерная" Адрес: Московская область, Химки, микрорайон Планерная
Стадион "Москвич" Адрес: Волгоградский проспект, 46/15с16
Стадион "Планерная" Адрес: Московская область, Химки, микрорайон Планерная
Стадион "Москвич" Адрес: Волгоградский проспект, 46/15с16
РАСПИСАНИЕ ИГР
Номер игры | Дата игры | Время игры | Место проведения | Команды | Результат |
43 | 17 июня | 11:00 | Планерная | Олимпия-Северные Звезды | 7-9 |
44 | 17 июня | 14:00 | Планерная | Волки-Акулы | 12-0 (4,5 ин.) |
45 | 17 июня | 16:00 | Москвич | Москвич-Кардиналы | 3-1 (1-0) |
46 | 18 июня | 11:00 | Планерная | Олимпия-ЮМ | 10-1 (6 ин.) |
47 | 18 июня | 14:00 | Планерная | Акулы-Волки | 2-24 (5 ин.) (0-2) |
48 | 18 июня | 14:00 | Москвич | Кардиналы-Москвич | 1-0 (1-1) |
49 | 19 июня | 11:00 | Планерная | Северные Звезды-ЮМ | 13-16 (6 ин.) |
50 | 19 июня | 14:00 | Планерная | Волки-Акулы | отмена |
51 | 19 июня | 14:00 | Москвич | Москвич-Кардиналы | 11-1 (4,5 ин.) (серия 2-1) |
Номер игры | Дата игры | Время игры | Место проведения | Команды | Результат |
1 | 01 мая | 12:00 | Планерная | Олимпия - Акулы | 4-11 |
2 | 01 мая | 10:00 | Москвич | Москвич - Северные Звезды | 21-6 (4 ин.) |
3 | 01 мая | 15:00 | Планерная | Кардиналы - Волки | 10-0 (5 ин.) |
4 | 02 мая | 12:00 | Планерная | Акулы - Олимпия | 10-8 |
5 | 02 мая | 10:00 | Москвич | Северные Звезды - Москвич | 10-16 (5 ин.) |
6 | 02 мая | 15:00 | Планерная | Волки - Кардиналы | 3-10 |
7 | 09 мая | 10:00 | Конструктор | Акулы - Кардиналы | 3-13 (6 ин.) |
8 | 09 мая | 13:00 | Конструктор | Северные Звезды - Волки | 1-11 (5 ин.) |
9 | 09 мая | 10:00 | Москвич | ЮМ - Москвич | 1-6 |
10 | 10 мая | 10:00 | Конструктор | Кардиналы - Акулы | 4-1 (6,5 ин.) |
11 | 10 мая | 11:00 | Планерная | Волки - Северные Звезды | 19-4 (5 ин.) |
12 | 10 мая | 10:00 | Москвич | Москвич - ЮМ | 13-2 (4,5 ин.) |
13 | 28 мая | 10:00 | Конструктор | Волки - Акулы | 11-6 |
14 | 03 июня | 12-00 | Конструктор | Кардиналы - ЮМ | 24-9 (4,5 ин.) |
15 | 28 мая | 16:00 | Москвич | Москвич - Олимпия | 13-0 (4,5 ин.) |
16 | 29 мая | 13:00 | Конструктор | Акулы - Волки | 5-10 |
17 | 29 мая | 10:00 | Конструктор | ЮМ - Кардиналы | 5-18 (4,5 ин,) |
18 | 29 мая | 16:00 | Москвич | Олимпия - Москвич | 4-15 (5 ин.) |
19 | 28 мая | 13:00 | Конструктор | ЮМ - Северные Звезды | 15-14 (6 ин.) |
20 | 30 мая | 13:00 | Конструктор | Олимпия - Волки | 0-21 (4 ин.) |
21 | 30 мая | 16:00 | Москвич | Москвич - Кардиналы | 11-1 (4,5 ин.) |
22 | 31 мая | 13:00 | Конструктор | Северные Звезды - ЮМ | 20-6 (4,5 ин.) |
23 | 31 мая | 10:00 | Конструктор | Волки - Олимпия | 5-11 |
24 | 31 мая | 16:00 | Москвич | Кардиналы - Москвич | 7-4 |
25 | 04 июня | 16:00 | Москвич | Волки - Москвич | 9-10 |
26 | 04 июня | 10:00 | Конструктор | Северные Звезды - Олимпия | 13-12 (6 ин.) |
27 | 04 июня | 13:00 | Конструктор | Акулы - ЮМ | 19-3 (4,5 ин.) |
28 | 05 июня | 16:00 | Москвич | Москвич - Волки | 14-7 (6 ин.) |
29 | 05 июня | 13:00 | Конструктор | Олимпия - Северные Звезды | 15-5 (5 ин.) |
30 | 05 июня | 10:00 | Конструктор | ЮМ - Акулы | 6-19 (5 ин.) |
31 | 07 июня | 10:00 (1 игра DH) | Планерная | Кардиналы - Олимпия | 21-6 (5 ин.) |
32 | 06 июня | 12:00 | Конструктор | Волки - ЮМ | 11-1 (5 ин.) |
33 | 06 июня | 15:00 | Конструктор | Северные Звезды - Акулы | 6-20 (5 ин.) |
34 | 07 июня | 13:00 (2 игра DH) | Планерная | Олимпия - Кардиналы | 7-11 (5,5 ин.) |
35 | 07 июня | 13:00 | Конструктор | ЮМ - Волки | 12-14 |
36 | 07 июня | 10:00 | Конструктор | Акулы - Северные Звезды | 10-15 (6 ин.) |
37 | 10 июня | 12:00 | Москвич | Москвич - Акулы | 15-12 |
38 | 10 июня | 10:00 (1 игра DH) | Планерная | Кардиналы - Северные Звезды | 7-10 (6 ин.) |
39 | 11 июня | 11:00 (1 игра DH) | Планерная | Олимпия - ЮМ | 11-5 (4,5 ин.) |
40 | 11 июня | 16:00 | Москвич | Акулы - Москвич | 0-12 (5 ин.) |
41 | 10 июня | 13:00 (2 игра DH) | Планерная | Северные Звезды - Кардиналы | 9-12(5 ин.) |
42 | 11 июня | 14:00 (2 игра DH) | Планерная | ЮМ - Олимпия | 4-16 (5 ин.) |
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Место | Название команды |
1 | Москвич |
2 | Кардиналы |
3 | Волки |
4 | Акулы |
5 | Олимпия (-0, 769) |
6 | Юноять Москвы (-1.917) |
7 | Северные Звезды (-!,923) |
Название команды | W | L | TL | Очки | Место | TQB * |
Москвич | 11 | 1 | 23 | 1 | ||
Кардиналы | 10 | 2 | 22 | 2 | ||
Волки | 7 | 5 | 19 | 3 | ||
Северные Звезды | 4 | 8 | 16 | 6 | -2,455 | |
Акулы | 5 | 7 | 17 | 4 | ||
Юность Москвы | 1 | 11 | 13 | 7 | ||
Олимпия | 4 | 8 | 16 | 5 | -1,636; |